ID Service Name Price Min Max Average Time
💥 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐈𝐒 𝐋𝐈𝐕𝐄 💥
1 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐚𝐚𝐀 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞/ 𝐏𝐚𝐠𝐞 ( 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐁𝐚𝐭 ) [ 𝐌𝐚𝐱 100𝐊 ] 20𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠ ₹33.516 100 100000 Not Enough Data View
2 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 & 𝐌𝐢𝐱 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠ | 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 ☠ ₹67.26 150 100000 Not Enough Data View
3 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐀𝐞𝐭 🚀🚀 ₹109.44 100 1000000 Not Enough Data View
4 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 ( 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐀𝐞𝐭 🚀 ₹125.4 10 100000 Not Enough Data View
5 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 + 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐚𝐬𝐭 ( 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐫𝐥𝐝 🌍 | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹136.8 10 20000 Not Enough Data View
6 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 [ 0-5% 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ ₹141.36 10 10000 Not Enough Data View
7 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 + 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 150𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ( 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 ) 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹171.3211 10 100000 Not Enough Data View
8 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 5𝐌 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧 ♻ 𝐁𝐢𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐝 ( 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 & 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞𝐝 ) 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹178.3097 10 1000000 Not Enough Data View
9 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐍𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐭 & 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀 [ 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐃 🌟 ] ₹180.12 10 100000 Not Enough Data View
10 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 10𝐌 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐚𝐧 ♻ 🚀🚀🚀🚀 ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ) [ 𝐁𝐢𝐠 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐝 ] ₹285.00 10 10000000 Not Enough Data View
𝐍𝐞𝐰 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞
11 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 [ 𝐇𝐐 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 1𝐌/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ( 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐁𝐮𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ) ⭐⭐⭐⭐ ₹1.4136 100 100000000 Not Enough Data View
12 𝐓𝐢𝐀𝐭𝐚𝐀 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 𝐇𝐐 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 [ 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 100𝐊/𝐝𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻⭐ ₹10.26 100 10000000 Not Enough Data View
13 𝙏𝙚𝙡𝙚𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙈𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧𝙚 𝙃𝙞𝙜𝙝 𝙌𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 [ 𝙉𝙀𝙣-𝘿𝙧𝙀𝙥 ] 200𝙆/𝘿𝙖𝙮 | 𝙇𝙞𝙛𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙛𝙞𝙡𝙡 ♻ 🚀 𝘌𝙡𝙬𝙖𝙮𝙚 𝙄𝙣𝙚𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩 🚀 ₹83.904 10 100000 Not Enough Data View
14 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐂𝐚𝐊𝐊𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐌𝐢𝐱 [ 𝐍𝐚𝐧- 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 10𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠ { 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩 } ₹84.36 50 100000 Not Enough Data View
15 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐎𝐥𝐝+ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 [ 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ✅ | 𝐍𝐚 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠ ( 40% 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 ) ₹138.396 10 100000 Not Enough Data View
16 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐚𝐊 𝐂𝐚𝐊𝐊𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 [ 𝐍𝐚- 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 10𝐀/50𝐀 𝐃𝐚𝐲𝐬 | 𝐍𝐑 ⚠ ₹159.6 20 10000 Not Enough Data View
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 ( 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 ) 𝐍𝐞𝐰
17 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐍𝐚 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ⚠ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹34.9881 100 1000000 Not Enough Data View
18 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 30 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹37.0462 100 1000000 Not Enough Data View
19 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 60 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹39.1043 100 1000000 Not Enough Data View
20 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 90 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹41.1624 100 1000000 Not Enough Data View
21 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 365 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹43.2204 100 1000000 Not Enough Data View
22 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹45.2787 100 1000000 Not Enough Data View
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 ( 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 )
23 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬/ 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 500𝐊-1𝐌/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 ₹0.1642 100 50000000 Not Enough Data View
24 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬/𝐕𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 200𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀 ₹0.187 100 1000000 Not Enough Data View
25 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬/ 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 10𝐌/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ✅ ₹0.2098 100 5000000 Not Enough Data View
26 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬/ 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐚 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 ( 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 50𝐌/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀 | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ✅ ₹0.228 100 10000000 Not Enough Data View
27 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐑𝐞𝐞𝐥𝐬 𝐕𝐢𝐞𝐰𝐬 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 📈 ( 100% 𝐍𝐚𝐧 -𝐃𝐫𝐚𝐩 ) 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐫 10𝐌+ 𝐏𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐮𝐫 | 𝐄𝐊𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ✅ | 𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀🚀🚀🚀🚀🚀 ₹0.6156 100 10000000 Not Enough Data View
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 [ 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 ]
28 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 100𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 🚀 ₹22.6159 10 100000 Not Enough Data View
29 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 - 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 ( 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 ) 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 🚀 ₹26.9519 10 100000 Not Enough Data View
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 [ 𝐍𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐩 - 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐚𝐬𝐭 🚀 ]
30 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 0% 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ ₹28.5 10 100000 Not Enough Data View
31 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐥𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐭 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ 𝐍𝐞𝐰 💫 ₹33.44 10 100000 Not Enough Data View
32 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 100% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 15 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 0% 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ ₹39.52 50 5000 Not Enough Data View
33 𝐈𝐆 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 15 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ✅ ₹41.04 10 100000 Not Enough Data View
34 𝐈𝐆 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 [ 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 ] 500𝐊/𝐃𝐚𝐲 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 ♻ ( 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 ⭐⭐⭐⭐⭐ ₹45.22 10 100000 Not Enough Data View
35 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 1𝐌 ] | 100% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐃𝐫𝐚𝐩 0% | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 200𝐊 🚀 ₹47.5 10 100000 Not Enough Data View
